天天视讯!2023年福建高考历史类分段表已公布,本科批上线23923人
2023-06-26 04:39:40 来源:掌上高考
(相关资料图)
6月24日下午,福建省高等学校招生委员会召开全体会议,研究确定我省2023年普通高考切线方案,部署高招录取工作。经会议研究决定,福建省2023年普通高考各类录取控制分数线具体如下:
福建2023年高考分数线公布,本科批物理类431分、历史类453分,根据现已公布的福建高考历史类一分一段表,各位考生可查看自己的分数对应哪个位次,以及有多少考生与自己同分,具体分数情况如下:
分数 | 人数 | 累计人数 |
676-750 | 13 | 13 |
675 | 2 | 15 |
674 | 0 | 15 |
673 | 1 | 16 |
672 | 4 | 20 |
671 | 2 | 22 |
670 | 4 | 26 |
669 | 2 | 28 |
668 | 4 | 32 |
667 | 8 | 40 |
666 | 2 | 42 |
665 | 6 | 48 |
664 | 6 | 54 |
663 | 2 | 56 |
662 | 0 | 56 |
661 | 5 | 61 |
660 | 7 | 68 |
659 | 10 | 78 |
658 | 8 | 86 |
657 | 10 | 96 |
656 | 3 | 99 |
655 | 10 | 109 |
654 | 7 | 116 |
653 | 9 | 125 |
652 | 10 | 135 |
651 | 7 | 142 |
650 | 8 | 150 |
649 | 8 | 158 |
648 | 9 | 167 |
647 | 13 | 180 |
646 | 13 | 193 |
645 | 16 | 209 |
644 | 17 | 226 |
643 | 12 | 238 |
642 | 21 | 259 |
641 | 13 | 272 |
640 | 12 | 284 |
639 | 15 | 299 |
638 | 17 | 316 |
637 | 12 | 328 |
636 | 11 | 339 |
635 | 21 | 360 |
634 | 16 | 376 |
633 | 21 | 397 |
632 | 21 | 418 |
631 | 18 | 436 |
630 | 28 | 464 |
629 | 23 | 487 |
628 | 19 | 506 |
627 | 29 | 535 |
626 | 32 | 567 |
625 | 32 | 599 |
624 | 25 | 624 |
623 | 28 | 652 |
622 | 45 | 697 |
621 | 23 | 720 |
620 | 33 | 753 |
619 | 36 | 789 |
618 | 33 | 822 |
617 | 33 | 855 |
616 | 32 | 887 |
615 | 32 | 919 |
614 | 34 | 953 |
613 | 53 | 1006 |
612 | 45 | 1051 |
611 | 55 | 1106 |
610 | 52 | 1158 |
609 | 40 | 1198 |
608 | 54 | 1252 |
607 | 51 | 1303 |
606 | 47 | 1350 |
605 | 61 | 1411 |
604 | 51 | 1462 |
603 | 51 | 1513 |
602 | 57 | 1570 |
601 | 40 | 1610 |
600 | 53 | 1663 |
599 | 56 | 1719 |
598 | 40 | 1759 |
597 | 52 | 1811 |
596 | 58 | 1869 |
595 | 71 | 1940 |
594 | 54 | 1994 |
593 | 55 | 2049 |
592 | 54 | 2103 |
591 | 63 | 2166 |
590 | 68 | 2234 |
589 | 69 | 2303 |
588 | 66 | 2369 |
587 | 81 | 2450 |
586 | 55 | 2505 |
585 | 70 | 2575 |
584 | 67 | 2642 |
583 | 59 | 2701 |
582 | 62 | 2763 |
581 | 76 | 2839 |
580 | 74 | 2913 |
579 | 90 | 3003 |
578 | 72 | 3075 |
577 | 86 | 3161 |
576 | 78 | 3239 |
575 | 87 | 3326 |
574 | 75 | 3401 |
573 | 91 | 3492 |
572 | 95 | 3587 |
571 | 96 | 3683 |
570 | 79 | 3762 |
569 | 109 | 3871 |
568 | 94 | 3965 |
567 | 91 | 4056 |
566 | 79 | 4135 |
565 | 99 | 4234 |
564 | 89 | 4323 |
563 | 81 | 4404 |
562 | 113 | 4517 |
561 | 95 | 4612 |
560 | 89 | 4701 |
559 | 101 | 4802 |
558 | 112 | 4914 |
557 | 97 | 5011 |
556 | 102 | 5113 |
555 | 102 | 5215 |
554 | 110 | 5325 |
553 | 119 | 5444 |
552 | 112 | 5556 |
551 | 115 | 5671 |
550 | 117 | 5788 |
549 | 108 | 5896 |
548 | 123 | 6019 |
547 | 122 | 6141 |
546 | 117 | 6258 |
545 | 113 | 6371 |
544 | 124 | 6495 |
543 | 126 | 6621 |
542 | 131 | 6752 |
541 | 128 | 6880 |
540 | 125 | 7005 |
539 | 141 | 7146 |
538 | 136 | 7282 |
537 | 129 | 7411 |
536 | 149 | 7560 |
535 | 120 | 7680 |
534 | 121 | 7801 |
533 | 119 | 7920 |
532 | 130 | 8050 |
531 | 135 | 8185 |
530 | 126 | 8311 |
529 | 175 | 8486 |
528 | 180 | 8666 |
527 | 138 | 8804 |
526 | 156 | 8960 |
525 | 149 | 9109 |
524 | 151 | 9260 |
523 | 133 | 9393 |
522 | 139 | 9532 |
521 | 127 | 9659 |
520 | 183 | 9842 |
519 | 161 | 10003 |
518 | 155 | 10158 |
517 | 137 | 10295 |
516 | 161 | 10456 |
515 | 172 | 10628 |
514 | 176 | 10804 |
513 | 171 | 10975 |
512 | 173 | 11148 |
511 | 185 | 11333 |
510 | 169 | 11502 |
509 | 151 | 11653 |
508 | 189 | 11842 |
507 | 191 | 12033 |
506 | 178 | 12211 |
505 | 195 | 12406 |
504 | 188 | 12594 |
503 | 193 | 12787 |
502 | 182 | 12969 |
501 | 198 | 13167 |
500 | 191 | 13358 |
499 | 196 | 13554 |
498 | 176 | 13730 |
497 | 190 | 13920 |
496 | 178 | 14098 |
495 | 191 | 14289 |
494 | 233 | 14522 |
493 | 205 | 14727 |
492 | 191 | 14918 |
491 | 203 | 15121 |
490 | 200 | 15321 |
489 | 203 | 15524 |
488 | 206 | 15730 |
487 | 204 | 15934 |
486 | 208 | 16142 |
485 | 211 | 16353 |
484 | 210 | 16563 |
483 | 234 | 16797 |
482 | 204 | 17001 |
481 | 230 | 17231 |
480 | 222 | 17453 |
479 | 242 | 17695 |
478 | 229 | 17924 |
477 | 218 | 18142 |
476 | 250 | 18392 |
475 | 218 | 18610 |
474 | 239 | 18849 |
473 | 259 | 19108 |
472 | 212 | 19320 |
471 | 236 | 19556 |
470 | 247 | 19803 |
469 | 234 | 20037 |
468 | 212 | 20249 |
467 | 245 | 20494 |
466 | 263 | 20757 |
465 | 246 | 21003 |
464 | 262 | 21265 |
463 | 230 | 21495 |
462 | 235 | 21730 |
461 | 210 | 21940 |
460 | 240 | 22180 |
459 | 234 | 22414 |
458 | 209 | 22623 |
457 | 266 | 22889 |
456 | 255 | 23144 |
455 | 271 | 23415 |
454 | 257 | 23672 |
453 | 251 | 23923 |
452 | 282 | 24205 |
451 | 254 | 24459 |
450 | 234 | 24693 |
449 | 284 | 24977 |
448 | 279 | 25256 |
447 | 267 | 25523 |
446 | 234 | 25757 |
445 | 246 | 26003 |
444 | 282 | 26285 |
443 | 270 | 26555 |
442 | 253 | 26808 |
441 | 265 | 27073 |
440 | 278 | 27351 |
439 | 242 | 27593 |
438 | 249 | 27842 |
437 | 259 | 28101 |
436 | 264 | 28365 |
435 | 268 | 28633 |
434 | 253 | 28886 |
433 | 262 | 29148 |
432 | 274 | 29422 |
431 | 264 | 29686 |
430 | 256 | 29942 |
429 | 264 | 30206 |
428 | 268 | 30474 |
427 | 281 | 30755 |
426 | 272 | 31027 |
425 | 289 | 31316 |
424 | 264 | 31580 |
423 | 265 | 31845 |
422 | 279 | 32124 |
421 | 272 | 32396 |
420 | 287 | 32683 |
419 | 258 | 32941 |
418 | 246 | 33187 |
417 | 272 | 33459 |
416 | 261 | 33720 |
415 | 247 | 33967 |
414 | 276 | 34243 |
413 | 299 | 34542 |
412 | 259 | 34801 |
411 | 252 | 35053 |
410 | 249 | 35302 |
409 | 280 | 35582 |
408 | 274 | 35856 |
407 | 297 | 36153 |
406 | 273 | 36426 |
405 | 291 | 36717 |
404 | 264 | 36981 |
403 | 260 | 37241 |
402 | 285 | 37526 |
401 | 255 | 37781 |
400 | 267 | 38048 |
399 | 252 | 38300 |
398 | 263 | 38563 |
397 | 258 | 38821 |
396 | 262 | 39083 |
395 | 289 | 39372 |
394 | 269 | 39641 |
393 | 257 | 39898 |
392 | 271 | 40169 |
391 | 270 | 40439 |
390 | 246 | 40685 |
389 | 257 | 40942 |
388 | 276 | 41218 |
387 | 236 | 41454 |
386 | 266 | 41720 |
385 | 267 | 41987 |
384 | 276 | 42263 |
383 | 230 | 42493 |
382 | 255 | 42748 |
381 | 271 | 43019 |
380 | 257 | 43276 |
379 | 262 | 43538 |
378 | 247 | 43785 |
377 | 226 | 44011 |
376 | 270 | 44281 |
375 | 264 | 44545 |
374 | 264 | 44809 |
373 | 247 | 45056 |
372 | 257 | 45313 |
371 | 267 | 45580 |
370 | 232 | 45812 |
369 | 265 | 46077 |
368 | 255 | 46332 |
367 | 256 | 46588 |
366 | 227 | 46815 |
365 | 258 | 47073 |
364 | 251 | 47324 |
363 | 244 | 47568 |
362 | 236 | 47804 |
361 | 223 | 48027 |
360 | 250 | 48277 |
359 | 244 | 48521 |
358 | 213 | 48734 |
357 | 218 | 48952 |
356 | 258 | 49210 |
355 | 215 | 49425 |
354 | 211 | 49636 |
353 | 224 | 49860 |
352 | 215 | 50075 |
351 | 211 | 50286 |
350 | 220 | 50506 |
349 | 209 | 50715 |
348 | 198 | 50913 |
347 | 196 | 51109 |
346 | 223 | 51332 |
345 | 225 | 51557 |
344 | 197 | 51754 |
343 | 196 | 51950 |
342 | 207 | 52157 |
341 | 218 | 52375 |
340 | 198 | 52573 |
339 | 177 | 52750 |
338 | 172 | 52922 |
337 | 198 | 53120 |
336 | 187 | 53307 |
335 | 192 | 53499 |
334 | 179 | 53678 |
333 | 162 | 53840 |
332 | 176 | 54016 |
331 | 167 | 54183 |
330 | 165 | 54348 |
329 | 165 | 54513 |
328 | 192 | 54705 |
327 | 169 | 54874 |
326 | 151 | 55025 |
325 | 163 | 55188 |
324 | 148 | 55336 |
323 | 169 | 55505 |
322 | 157 | 55662 |
321 | 135 | 55797 |
320 | 143 | 55940 |
319 | 138 | 56078 |
318 | 129 | 56207 |
317 | 137 | 56344 |
316 | 142 | 56486 |
315 | 155 | 56641 |
314 | 115 | 56756 |
313 | 141 | 56897 |
312 | 134 | 57031 |
311 | 124 | 57155 |
310 | 134 | 57289 |
309 | 120 | 57409 |
308 | 142 | 57551 |
307 | 114 | 57665 |
306 | 115 | 57780 |
305 | 116 | 57896 |
304 | 115 | 58011 |
303 | 115 | 58126 |
302 | 100 | 58226 |
301 | 120 | 58346 |
300 | 114 | 58460 |
299 | 97 | 58557 |
298 | 102 | 58659 |
297 | 93 | 58752 |
296 | 99 | 58851 |
295 | 95 | 58946 |
294 | 89 | 59035 |
293 | 75 | 59110 |
292 | 84 | 59194 |
291 | 91 | 59285 |
290 | 85 | 59370 |
289 | 87 | 59457 |
288 | 79 | 59536 |
287 | 81 | 59617 |
286 | 73 | 59690 |
285 | 80 | 59770 |
284 | 87 | 59857 |
283 | 71 | 59928 |
282 | 63 | 59991 |
281 | 66 | 60057 |
280 | 64 | 60121 |
279 | 59 | 60180 |
278 | 61 | 60241 |
277 | 85 | 60326 |
276 | 48 | 60374 |
275 | 58 | 60432 |
274 | 52 | 60484 |
273 | 66 | 60550 |
272 | 54 | 60604 |
271 | 52 | 60656 |
270 | 59 | 60715 |
269 | 60 | 60775 |
268 | 51 | 60826 |
267 | 50 | 60876 |
266 | 52 | 60928 |
265 | 46 | 60974 |
264 | 31 | 61005 |
263 | 54 | 61059 |
262 | 46 | 61105 |
261 | 38 | 61143 |
260 | 47 | 61190 |
259 | 41 | 61231 |
258 | 47 | 61278 |
257 | 48 | 61326 |
256 | 43 | 61369 |
255 | 40 | 61409 |
254 | 35 | 61444 |
253 | 42 | 61486 |
252 | 31 | 61517 |
251 | 41 | 61558 |
250 | 30 | 61588 |
249 | 26 | 61614 |
248 | 30 | 61644 |
247 | 30 | 61674 |
246 | 43 | 61717 |
245 | 25 | 61742 |
244 | 37 | 61779 |
243 | 38 | 61817 |
242 | 29 | 61846 |
241 | 27 | 61873 |
240 | 27 | 61900 |
239 | 24 | 61924 |
238 | 24 | 61948 |
237 | 19 | 61967 |
236 | 27 | 61994 |
235 | 21 | 62015 |
234 | 13 | 62028 |
233 | 22 | 62050 |
232 | 31 | 62081 |
231 | 22 | 62103 |
230 | 30 | 62133 |
229 | 23 | 62156 |
228 | 23 | 62179 |
227 | 34 | 62213 |
226 | 26 | 62239 |
225 | 31 | 62270 |
224 | 27 | 62297 |
223 | 14 | 62311 |
222 | 26 | 62337 |
221 | 22 | 62359 |
220 | 14 | 62373 |
219 | 18 | 62391 |
218 | 21 | 62412 |
217 | 17 | 62429 |
216 | 15 | 62444 |
215 | 17 | 62461 |
214 | 24 | 62485 |
213 | 17 | 62502 |
212 | 20 | 62522 |
211 | 20 | 62542 |
210 | 22 | 62564 |
209 | 12 | 62576 |
208 | 9 | 62585 |
207 | 14 | 62599 |
206 | 22 | 62621 |
205 | 14 | 62635 |
204 | 19 | 62654 |
203 | 14 | 62668 |
202 | 22 | 62690 |
201 | 22 | 62712 |
200 | 17 | 62729 |
点击查看各省历年高考一分一段表
关键词:
相关新闻
- 天天视讯!2023年福建高考历史类分段表已公布,本科批上线23923人(2023-06-26 04:39:40)
- 美国初请失业金人数意外小幅上升 连续三周高于26万(2023-06-26 04:57:22)
- 边坡坡度怎么测(边坡坡度) 世界新要闻(2023-06-26 04:50:28)
- 淘宝怎么注册企业店铺呢(淘宝怎么注册企业店铺)-当前速读(2023-06-26 04:35:46)
- 通知:数十场3D打印演讲,增材制造产业发展(广州)论坛欢迎您(2023-06-26 04:56:55)
- 保定甜面酱(关于保定甜面酱的基本详情介绍)(2023-06-26 04:42:41)
- 最新消息:外贸男鞋子(外贸男鞋)(2023-06-26 04:48:19)
- 磁铁的性质推想电磁铁可能还有哪些性质(2023-06-26 04:55:05)
- 今日热门!南山南的故事原型是什么_南山南的故事(2023-06-26 04:55:15)
- 聚生网管2015完美破解版_聚生网管绿色破解版-当前快报(2023-06-26 04:43:15)
- 海关总署:口岸毒品走私藏匿更隐蔽(2023-06-26 04:51:33)
- 赛尔计划刻印怎么获得 最新快讯(2023-06-26 04:46:57)
- 京东plus会员试用有风险吗(2023-06-26 04:51:50)
- 全球时讯:宝马在古德伍德疯狂(2023-06-26 04:54:35)
- 即时:星空有约丨全国多地迎高温天气,是入伏了吗?(2023-06-26 04:32:40)
- 以无相心念无相佛,这就是实相念佛(2023-06-26 04:36:43)
- 世界消息!他从普京的心腹,险些成为普京的心腹大患(2023-06-26 04:31:22)
- 2024年或迎来AI笔记本电脑换机潮,宏碁、惠普等品牌布局加速 全球今日讯(2023-06-26 04:51:49)
- 低碳生活,省钱省心,从转转探索新消费形式|全球热闻(2023-06-26 04:38:04)
- 天天热文:行业干货|2023年抖音618电商报告(2023-06-26 04:32:13)
- 热头条丨三星SDI即将试产LFP和4680电池 --> 三星SDI即将试产LFP和4680电池(2023-06-26 04:39:32)
- 含159座三代站 蔚来换电站总数突破1,500座-天天热资讯(2023-06-26 04:36:32)
- 智齿拔除需要缝合吗 智齿一定要拔掉吗_当前短讯(2023-06-26 04:47:50)
- 全球讯息:中国人均每年喝多少咖啡?(2023-06-26 04:34:41)
- 首批中芬能源合作示范项目之一——南沙微能源网投产近一年 每年减碳可达200吨 热门看点(2023-06-26 04:32:47)
- 你关心的都在这!2023年高考志愿填报十问十答来了(2023-06-26 04:53:15)
- 长安铃木新奥拓保养灯怎么清除(长安铃木新奥拓) 头条(2023-06-26 04:36:37)
- 海心怎么做才好吃呢_海心怎么做才好吃-热议(2023-06-26 04:34:34)
- 天天速讯:优化用地布局、绿地水系、综合交通……这里的规划局部有调整(2023-06-26 04:44:13)
- 当前热文:重庆:清洁能源“照亮”三峡库区乡村振兴路(2023-06-26 04:30:34)
每日推荐
-
京东plus会员试用有风险吗
相信有不少京东用户都有注意到,在京东平台上面有京东plus会员试用的活
-
全球时讯:宝马在古德伍德疯狂
宝马宣布了即将到来的古德伍德速度节的展品,并重点关注两个主题:特别
-
即时:星空有约丨全国多地迎高温天气,是入
星空有约丨全国多地迎高温天气,是入伏了吗?
-
以无相心念无相佛,这就是实相念佛
知是空华·即无轮转欢迎关注祖道影圆觉汝大智,黙然无言说。离却一切相
-
世界消息!他从普京的心腹,险些成为普京的
综合外媒报道,对于普里戈任来说,比“瓦格纳集团创始人”更为人
-
2024年或迎来AI笔记本电脑换机潮,宏碁、惠
IT采购网6月25日消息,宏碁、惠普、华硕等知名品牌近期对开发AI笔记本
-
低碳生活,省钱省心,从转转探索新消费形式|
随着生活水平的提高和消费理念的变化,中国二手商品交易市场迎来发展机
-
天天热文:行业干货|2023年抖音618电商报告
2023年618大促已经落下帷幕,作为消费复苏后的首场大促,抖音618电商成
-
热头条丨三星SDI即将试产LFP和4680电池
磷酸铁锂的成本优势和广阔的市场前景,让三星SDI等过去主要以三元电池
-
含159座三代站 蔚来换电站总数突破1,500座
日前,蔚来汽车宣布全国蔚来换电站总数突破1,500座,其中高速换电站410
热点
- 滚动
- 综合
- 房产