每日速讯:揭秘高比例送转股 53只除权以来股价上涨
(资料图)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有106家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.12%,38.68%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,53只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、光库科技。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有52只,通力科技除权除息以来累计上涨103.07%,跑赢大盘102.68%;世纪天鸿除权除息以来上涨74.26%,强于大盘76.78%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 103.07 | 102.68 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 74.26 | 76.78 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 66.76 | 67.98 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 31.11 | 34.29 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 30.47 | 29.85 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 28.88 | 29.24 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 25.76 | 24.42 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 23.17 | 21.94 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 20.10 | 20.96 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 16.62 | 18.21 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.66 | 17.73 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 17.11 | 15.89 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 14.47 | 13.77 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 16.02 | 13.05 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 13.33 | 12.63 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 9.53 | 11.12 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 10.50 | 10.54 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 8.85 | 10.05 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 9.89 | 9.43 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.52 | 9.23 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 11.07 | 9.13 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 8.36 | 8.63 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.93 | 8.57 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 9.36 | 8.38 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 8.19 | 7.73 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 8.24 | 7.62 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 8.53 | 7.31 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 6.49 | 6.77 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 7.08 | 6.72 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.01 | 6.37 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 4.51 | 5.72 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 3.76 | 5.35 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 6.60 | 5.26 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 4.85 | 5.12 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 3.64 | 4.26 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 3.76 | 3.83 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.56 | 3.58 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 4.35 | 3.41 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.52 | 3.30 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.77 | 3.03 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.60 | 2.83 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 2.54 | 2.61 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 4.41 | 2.47 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.77 | 2.24 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 3.08 | 1.74 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.49 | 1.55 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 1.26 | 1.53 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 2.80 | 1.47 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 2.14 | 1.19 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.56 | 0.83 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 2.01 | 0.79 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.50 | 0.77 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -1.93 | -1.04 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.15 | -1.07 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.84 | -1.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -1.68 | -1.40 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -3.55 | -1.53 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | 0.37 | -1.56 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -0.97 | -1.58 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -0.28 | -1.72 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -0.21 | -2.15 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -0.92 | -2.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.85 | -2.38 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -1.20 | -2.53 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | -2.15 | -2.62 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -1.66 | -2.64 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -3.94 | -2.73 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -2.39 | -3.00 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.48 | -4.71 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -4.52 | -4.84 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.01 | -5.37 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -3.66 | -5.37 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -5.52 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -5.25 | -6.47 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -6.83 | -7.29 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -7.82 | -7.46 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.48 | -7.70 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -8.01 | -7.94 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -8.02 | -8.13 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -8.27 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -10.61 | -8.63 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.93 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.40 | -9.02 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.66 | -9.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.83 | -9.44 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.42 | -9.80 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.08 | -10.01 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.88 | -10.29 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -12.78 | -10.76 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -9.77 | -11.21 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -11.59 | -11.23 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.47 | -11.70 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -10.64 | -12.09 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -10.87 | -12.10 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -13.95 | -12.74 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -13.93 | -13.57 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -14.72 | -15.95 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -14.91 | -16.13 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -16.05 | -17.28 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -16.96 | -18.90 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -20.65 | -21.26 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -25.12 | -21.38 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -20.83 | -21.44 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.83 | -23.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
关键词:
- 每日速讯:揭秘高比例送转股 53只除权以来股价上涨(2023-07-04 04:28:34)
- 绿色动力:第二季度“绿动转债”转股510股(2023-07-04 04:34:55)
- 世界要闻:央视抽查充电宝质量:网售移动电源不及格率达 35%,可致起火爆炸(2023-07-04 04:28:37)
- 多地气温突破40℃,中医如何预防热射病?(2023-07-04 04:31:47)
- 试驾蒙迪欧1.5T,配8AT动力有惊喜,卖价15万以内?-每日视讯(2023-07-04 04:32:16)
- 聚焦:雷诺品牌以进口身份重新回归中国市场(2023-07-04 04:33:17)
- 为抵消投入成本影响 塔塔汽车(TTM.US)年内第三次涨价(2023-07-04 04:33:28)
- 全球今亮点!赋能千行百业:内蒙古实现绿色算力升级(2023-07-04 04:22:15)
- 全球热文:翡翠貔貅开光_翡翠貔貅怎么开光(2023-07-04 04:28:36)
- 全球观天下!仿制图章工具怎么用(2023-07-04 04:22:26)
- 哪些护肤品能让皮肤水润保湿?(2023-07-04 04:27:07)
- 【当阳城市品牌推广周】大地音乐节 点燃浪漫激情_当前热讯(2023-07-04 04:18:21)
- 环球消息!河北3名勇士榜上有名!中央政法委发布2023年第二季度见义勇为勇士榜!(2023-07-04 04:27:57)
- 永川 党建联建蹚出职普融通育人新途径 环球信息(2023-07-04 04:17:55)
- 2022~2023年潮州退休人员养老金调整最新消息及养老金调整方案(全文) 全球视点(2023-07-04 04:20:38)
- 威马CEO沈晖成老赖!1万4也拿不出来了,造车实体被限制消费 每日头条(2023-07-04 04:20:21)
- iG赛后更博:我们会继续总结经验教训,为后续的预选做好准备_聚焦(2023-07-04 04:26:48)
- 世界观点:春兴精工:公司主要为特斯拉提供接线母排产品(2023-07-04 04:22:21)
- 夜店突发大火8人死亡,包括6名中国人!遇难者身份公布 世界今热点(2023-07-04 04:17:03)
- 7月3日保利联合涨停分析:民爆,央企改革,国企改革概念热股 环球观点(2023-07-04 04:15:35)
- 横河精密(300539)7月3日主力资金净买入320.74万元-世界最资讯(2023-07-04 04:16:56)
- 锐新科技:公司产品未应用于共封装光学(CPO)上-世界速读(2023-07-04 04:11:48)
- 贵阳贵安防汛抗旱指挥部召开应急联席会应对近期降水_最资讯(2023-07-04 04:14:32)
- 本周我省多降水,气温有起伏_环球最新(2023-07-04 04:13:13)
- 全球消息!北京欢乐谷邀市民邂逅“敦煌元素”(2023-07-04 04:20:41)
- 信仰的光丨卓嘎、央宗姐妹:守好祖国的每一寸土地 全球快报(2023-07-04 04:18:42)
- 新乡:打造高校毕业生“人才磁场”(2023-07-04 04:15:39)
- 零基础→领跑全球!这个锂电产业年产值超2700亿元的城市如何在十多年间培育壮大?(2023-07-04 04:17:32)
- csgo哪个平台租饰品便宜 国服免押金csgo饰品租赁平台合集(2023-07-04 04:03:41)
- 长江有色:3日锡价大幅上涨 宏观偏暖带动加之供应收紧-短讯(2023-07-04 04:03:58)
-
环球消息!河北3名勇士榜上有名!中央政法
今天,中央政法委发布2023年第二季度见义勇为勇士榜,共有50位勇士光荣
-
永川 党建联建蹚出职普融通育人新途径 环
6月28日,来自永川区红河小学的150余名学生代表在重庆智能工程职业学院
-
2022~2023年潮州退休人员养老金调整最新消
养老金(pension)也称退休金、退休费,是一种最主要的社会养老保险待
-
威马CEO沈晖成老赖!1万4也拿不出来了,造
贾浩楠发自副驾寺智能车参考|公众号AI4Auto威马汽车,可能真的不行了。
-
iG赛后更博:我们会继续总结经验教训,为后
在DOTA2巴厘岛Major小组赛中,iG0:2负于BL,未能拿到积分,战绩1胜2平5
-
世界观点:春兴精工:公司主要为特斯拉提供
同花顺金融研究中心7月3日讯,有投资者向春兴精工提问,贵公司的产品在
-
夜店突发大火8人死亡,包括6名中国人!遇难
当地时间7月2日据当地警方消息柬埔寨金边7月1日下午一娱乐场所发生的火
-
7月3日保利联合涨停分析:民爆,央企改革,
保利联合涨停收盘,收盘价元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收
-
横河精密(300539)7月3日主力资金净买入32
截至2023年7月3日收盘,横河精密(300539)报收于元,下跌%,换手率%,成
-
锐新科技:公司产品未应用于共封装光学(CP
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司的散热器有没有供
- 滚动
- 综合
- 房产